Boulder Safety Shoe
Art.nr. 1002175001
Minsta antal: 1 st
Monitor Boulder är en luftigare version av Denver med textil i sidorna för ökad ventilation. Ovandel en gör skon svalare och ger den S1P-klassning. Med ståltåhätta, spikskydd och PU-sula är Boulder en prisvärd och bekväm skyddssko för varmare miljöer.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Boulder Safety Shoe
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Leather,Mesh,Cotton,Cotton,PU,PU,PU |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | China |
| Passform | Wide |
| Safety Rating | S1P |
| Slip Resistence | SR |
| Lacing | Classic |
| Insole | SS2.0 |
| ESD | Yes |
| Toe cap | Steel |
| Penetration Protection | Steel |
| Recycled Material | Yes |
| Certifikat | EN ISO 20345:2022 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 495,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 18 |
| 36 | 36 |
| 37 | 45 |
| 38 | 80 |
| 39 | 101 |
| 40 | 135 |
| 41 | 198 |
| 42 | 325 |
| 43 | 364 |
| 44 | 248 |
| 45 | 166 |
| 46 | 83 |
| 47 | 28 |
| 48 | 17 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
