EOS - Hi-Vis Byxor med svarta partier (Lång storlek)


EOS - Hi-Vis Byxor med svarta partier (Lång storlek)
Art.nr. EOSTROrange/Svart
Minsta antal: 1 st
Hi-Vis byxor med två 7 cm breda broken-reflexband runt benen för ökad synlighet
• Bekvämt tyg av 65 % polyester och 35 % bomull, certifierat enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®
• Knäskyddsfickor, förstärkta sömmar på särskilt utsatta partier och cargo-ficka på sidan
• Borttagbar etikett
• Finns i normal storlek från 44 till 64, kort storlek från 24 till 28, lång storlek från 90 till 114
• Certifierad enligt EN ISO 20471 och EN 13758-1 för UPF 40+ skydd
OBS! Se storlekstabell i produktdatabladet innan beställning för exakta mått
Nedladdningsbar PDF finns under produktbilderna.
• Bekvämt tyg av 65 % polyester och 35 % bomull, certifierat enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®
• Knäskyddsfickor, förstärkta sömmar på särskilt utsatta partier och cargo-ficka på sidan
• Borttagbar etikett
• Finns i normal storlek från 44 till 64, kort storlek från 24 till 28, lång storlek från 90 till 114
• Certifierad enligt EN ISO 20471 och EN 13758-1 för UPF 40+ skydd
OBS! Se storlekstabell i produktdatabladet innan beställning för exakta mått
Nedladdningsbar PDF finns under produktbilderna.
Pris
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Märkning
-
- Transfer < 100cm2
-
-
-
- Transfer < 600cm2
-
-
-
- Transfer Fullfärg < 100 cm2
-
Storlekar | Antal |
---|---|
44 | |
46 | |
48 | |
60 | |
102 | |
106 | |
110 | |
114 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
50 | |
52 | |
54 | |
56 | |
58 | |
62 | |
64 | |
90 | |
94 | |
98 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på EOS - Hi-Vis Byxor med svarta partier (Lång storlek)
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Antal | 3 | 20 | 200 |
---|---|---|---|
Pris/st | 601,00 | 522,00 | 502,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
24 | 60 |
25 | 37 |
26 | 37 |
27 | 38 |
28 | 16 |
44 | 50 |
46 | 22 |
48 | 17 |
50 | 0 |
52 | 11 |
54 | 38 |
56 | 7 |
58 | 31 |
60 | 13 |
62 | 16 |
64 | 36 |
90 | 40 |
94 | 40 |
98 | 39 |
102 | 39 |
106 | 40 |
110 | 39 |
114 | 40 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |