Cellofanpåse
Art.nr. 58050
Minsta antal: 25 st
Gör ett starkt intryck med en gåva som både syns och uppskattas! Välj cellofanpåse med digitaltryckt ryttare fyllda med valfritt kvalitetsgodis och perfekta för kundgåvor, event, mässor eller personalpresenter.
Pris
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
Märkning
- CMYK - Digitaltryck
-
| Smak | Antal |
|---|---|
| Foliehjärtan | |
| Lösgodis | |
| Ahlgrens limousiner | |
| Ahlgrens limousiner salmiak | |
| Gott & blandat | |
| Winegum | |
| Tutti Frutti | |
| Druvsocker flaskor | |
| Sockerfria persikor | |
| Sockerfria colaflaskor | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Apelsin | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Körsbär | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Blåbär | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Passionsfrukt | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Jordgubb | |
| Fruity Bites (torkad frukt) Hallon |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Cellofanpåse
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | ca 100 gram |
| Hållbarhet | ca 12 månader |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 69,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 79,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
| Antal | 25 |
|---|---|
| Pris/st | 89,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
