Basic Sweatpants
Art.nr. BYBB002-Grass Green
Minsta antal: 1 st
- Normal passform
- Mjuk bomullsblandning
- Flexibel linning med dragsnöre
- Fickor på sidorna
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
- Mjuk bomullsblandning
- Flexibel linning med dragsnöre
- Fickor på sidorna
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
Välj variant
Finns i 9 varianter
Pris
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (Fullfärg)
-
-
-
- Screentryck
-
-
-
-
- Transfertryck
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Sweatpants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% bomull / 50% polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.494 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Pakistan |
| Certifikat | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 224,00 | 201,00 | 189,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 237,00 | 213,00 | 200,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
