Max Slim Jeans
Art.nr. SD004_Black
Minsta antal: 50 st
Trendiga, smala jeans i bekväm stretch-denim för män. Jeans med smal ben och fem fickor. Finns i tre olika tvättar och svart färg. Knapp och dragkedja. Material: 99% bomull, 1% elastan (svart färg: 76% bomull, 23% polyester, 1% elastan). Vikt: 10,5 oz. Storlekar: 28"W, 30"W, 32"W, 32"W, 34"W, 36"W, 40"W. Längd: Regular - 31"/79cm, Lång - 33"/84cm. UTGÅENDE FÄRGER: ljusblå tvätt, mellanblå tvätt.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (Fullfärg)
-
-
-
- Screentryck
-
-
-
-
- Transfertryck
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 28/31 | |
| 28/33 | |
| 30/31 | |
| 30/33 | |
| 32/31 | |
| 32/33 | |
| 34/31 | |
| 34/33 | |
| 36/31 | |
| 36/33 | |
| 38/31 | |
| 38/33 | |
| 40/31 | |
| 40/33 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Max Slim Jeans
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
| Antal | 50 |
|---|---|
| Pris/st | 460,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 28/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 247 st |
| Lagersaldo 28/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 146 st |
| Lagersaldo 30/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 475 st |
| Lagersaldo 30/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 212 st |
| Lagersaldo 32/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 602 st |
| Lagersaldo 32/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 161 st |
| Lagersaldo 34/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 590 st |
| Lagersaldo 34/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 786 st |
| Lagersaldo 36/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 456 st |
| Lagersaldo 36/33 | Expresslager: 3 st | Europalager: 229 st |
| Lagersaldo 38/31 | Expresslager: 3 st | Europalager: 240 st |
| Lagersaldo 38/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 329 st |
| Lagersaldo 40/31 | Expresslager: 3 st | Europalager: 152 st |
| Lagersaldo 40/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 51 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



