Bomber Jacket
Art.nr. BY030-Black
Minsta antal: 1 st
- Infällda ärmar
- Neutral sizelabel utan märkning
- Extra lager i halsen är för tryck
- Blixtlås bak på insidan för enkel bearbetning av bak och fram
- Orange foder
- Ficka på höger ärm
- Neutral sizelabel utan märkning
- Extra lager i halsen är för tryck
- Blixtlås bak på insidan för enkel bearbetning av bak och fram
- Orange foder
- Ficka på höger ärm
Pris
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (Fullfärg)
-
-
-
- Screentryck
-
-
-
-
- Transfertryck
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Bomber Jacket
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% polyamid |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.84 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | China |
| Certifikat | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 580,00 | 520,00 | 489,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
| Antal | 1 | 10 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 587,00 | 553,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
