Basic Hoody Full Zip Women
Art.nr. 021035-35
Minsta antal: 1 st
Sweatshirt med huva och hel dragkedja samt dragsko med platt snöre. Två framfickor, ribbad mudd i ärmavslut och avslut nedtill. Borstad insida. Mjukt och stabiliserat material som lämpar sig perfekt för intensiv tvätt, materialet är även anti-pilling behandlat. Smart detalj för att kunna bära hörlurar ingår.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Hoody Full Zip Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 65% polyester och 35% bomull |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.48 kg |
| Nettovikt | 0.432 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.8 kg |
| Bruttovolym | 0.0031 m³ |
| Nettovolym | 0.0028 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07277 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 346,00 | 342,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 9 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 75 st |
| Lagersaldo | 77 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 325 st |
| Lagersaldo | 235 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 450 st |
| Lagersaldo | 52 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 50 st |
| Lagersaldo | 208 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 375 st |
| Lagersaldo | 106 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 175 st |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


