Basic Crewneck
Art.nr. BYBB003-Black
Minsta antal: 1 st
- Normal passform
- Rund hals
- Långa ärmar
- Ribbstickade muddar på ärmar och i nederkant
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
- Rund hals
- Långa ärmar
- Ribbstickade muddar på ärmar och i nederkant
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
Pris
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (Fullfärg)
-
-
-
- Screentryck
-
-
-
-
- Transfertryck
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Crewneck
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% bomull / 50% polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.411 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Pakistan |
| Certifikat | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 196,00 | 176,00 | 166,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
| Antal | 1 | 35 | 350 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 192,00 | 181,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

