Ladies Basic Zip Hoody
Art.nr. BYBB009-Black
Minsta antal: 1 st
- Normal passform
- Bred mudd i fåll
- Dragkedja
- Huva som justeras med dragsko
- Påsydd känguruficka
- Bred mudd i fåll
- Dragkedja
- Huva som justeras med dragsko
- Påsydd känguruficka
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (Fullfärg)
-
-
-
- Screentryck
-
-
-
-
- Transfertryck
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ladies Basic Zip Hoody
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% bomull / 50% polyester |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.555 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | China |
| Certifikat | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 297,00 | 266,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 316,00 | 297,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

